FILTER HOUSING
FILTER HOUSING
- Sl-type ElementSL, SLB, SLS - TYPE
- Bag Filter(Multi)BLSB, BLSS, BLSC - TYPE
“OUR QUALITY IS YOUR SECURITY”
Sl-type Element
- 특성
- 압력 : 주문자의 요구에 따라서 제작
- 재질 : SUS 304, 316, 316L
- 특징 : 일반산업체의 하우징으로 모든 조건을 주문자의 요구에 따라서 소형부터 대형까지 생산한다.
- CHARACTERISTICS
- PRESSURE : applications using manufactured ccording to user requirements.
- MATERIAL : SUS 304, 316, 316L
- FEATURE : Housing for general industrial applications using and manufactured according to user requirements.
SL, SLB, SLS - TYPE
Feature
Bag Size : Ø63 / design Pressure:10㎏/㎠
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| Model | FlowRate | No.of catridge | Connetctions | Approx Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m3/Hr) | No. | Length | Inlet | Outlet | A | B | C | D | E | |
| 3SL2 | 5~8 | 3 | 500 | 1½B | 40A | 196 | 496 | 800 | 305 | 1000 |
| 6SL2 | 10~18 | 6 | 500 | 2B | 50A | 236 | 476 | 750 | 365 | 1000 |
| 10SL3 | 18~27 | 10 | 750 | 2½B | 65A | 318 | 618 | 900 | 330 | 1300 |
| 12SL3 | 25~35 | 12 | 750 | 3B | 80A | 356 | 656 | 930 | 350 | 1330 |
| 15SL3 | 30~45 | 15 | 750 | 3B | 80A | 406 | 706 | 930 | 340 | 1330 |
| 19SL3 | 35~60 | 19 | 750 | 3B | 80A | 456 | 756 | 930 | 340 | 1330 |
| 27SL3 | 55~80 | 27 | 750 | 4B | 100A | 506 | 806 | 1020 | 420 | 1420 |
| 30SL3 | 70~90 | 30 | 750 | 4B | 100A | 556 | 856 | 1020 | 420 | 1420 |
| 40SL3 | 80~120 | 40 | 750 | 5B | 125A | 608 | 908 | 1040 | 430 | 1440 |
| 50SL3 | 130~180 | 50 | 750 | 5B | 125A | 658 | 958 | 1050 | 440 | 1450 |
| 60SL3 | 140~200 | 60 | 750 | 6B | 150A | 710 | 1010 | 1110 | 480 | 1510 |
| 70SL3 | 150~220 | 70 | 750 | 6B | 150A | 760 | 1060 | 1110 | 480 | 1510 |
| 80SL3 | 160~240 | 80 | 750 | 8B | 200A | 810 | 1170 | 1220 | 560 | 1620 |
| 90SL3 | 180~270 | 90 | 750 | 8B | 200A | 862 | 1222 | 1220 | 560 | 1620 |
| 100SL3 | 200~300 | 100 | 750 | 8B | 200A | 912 | 1272 | 1220 | 560 | 1620 |
| 120SL3 | 240~360 | 120 | 750 | 8B | 200A | 962 | 1342 | 1240 | 580 | 1640 |
| 130SL3 | 260~390 | 130 | 750 | 8B | 200A | 1012 | 1372 | 1260 | 600 | 1660 |
| 150SL3 | 300~450 | 150 | 750 | 8B | 200A | 1062 | 1422 | 1260 | 600 | 1660 |
| 180SL3 | 360~540 | 180 | 750 | 10B | 250A | 1162 | 1562 | 1350 | 660 | 1750 |
| 200SL3 | 400~600 | 200 | 750 | 10B | 250A | 1216 | 1616 | 1350 | 660 | 1750 |
| 220SL3 | 440~660 | 220 | 750 | 10B | 250A | 1255 | 1666 | 1360 | 660 | 1760 |
| 230SL3 | 260~690 | 230 | 750 | 10B | 250A | 1316 | 1716 | 1370 | 660 | 1770 |
| 250SL3 | 500~750 | 250 | 750 | 12B | 300A | 1366 | 1766 | 1400 | 680 | 1800 |
Bag Size : Ø63 / design Pressure:10㎏/㎠
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| Model | FlowRate | No.of catridge | Connetctions | Approx Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m3/Hr) | No. | Length | Inlet | Outlet | A | B | C | D | E | |
| 15SLB3 | 30~40 | 15 | 750 | 3B | 80A | 406 | 706 | 860 | 210 | 1260 |
| 19SLB3 | 35~60 | 19 | 750 | 3B | 80A | 456 | 756 | 865 | 203 | 1265 |
| 27SLB3 | 55~80 | 27 | 750 | 4B | 100A | 506 | 806 | 880 | 206 | 1280 |
| 30SLB3 | 70~90 | 30 | 750 | 4B | 100A | 556 | 856 | 900 | 218 | 1300 |
| 40SLB3 | 80~120 | 40 | 750 | 5B | 125A | 608 | 908 | 900 | 208 | 1300 |
| 50SLB3 | 130~180 | 50 | 750 | 5B | 125A | 658 | 958 | 910 | 208 | 1310 |
| 60SLB3 | 140~200 | 60 | 750 | 6B | 150A | 710 | 1010 | 960 | 248 | 1360 |
| 70SLB3 | 150~220 | 70 | 750 | 6B | 150A | 760 | 1060 | 970 | 248 | 1370 |
| 80SLB3 | 160~240 | 80 | 750 | 8B | 200A | 810 | 1170 | 1010 | 268 | 1410 |
| 90SLB3 | 180~270 | 90 | 750 | 8B | 200A | 860 | 1220 | 1020 | 278 | 1420 |
| 100SLB3 | 200~300 | 100 | 750 | 8B | 200A | 910 | 1270 | 1030 | 278 | 1430 |
Bag Size : Ø63 / design Pressure:10㎏/㎠
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| Model | FlowRate | No.of catridge | Connetctions | Approx Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m3/Hr) | No. | Length | Inlet | Outlet | A | B | C | D | E | |
| 15SLS3 | 30~45 | 15 | 750 | 3B | 80A | 406 | 706 | 950 | 360 | 1350 |
| 19SLS3 | 35~60 | 19 | 750 | 3B | 80A | 456 | 756 | 950 | 360 | 1350 |
| 27SLS3 | 55~80 | 27 | 750 | 4B | 100A | 506 | 806 | 1020 | 420 | 1420 |
| 30SLS3 | 70~90 | 30 | 750 | 4B | 100A | 556 | 856 | 1020 | 420 | 1420 |
| 40SLS3 | 80~120 | 40 | 750 | 5B | 125A | 608 | 908 | 1040 | 430 | 1440 |
| 50SLS3 | 130~180 | 50 | 750 | 5B | 125A | 658 | 958 | 1050 | 440 | 1450 |
| 60SLS3 | 140~200 | 60 | 750 | 6B | 150A | 710 | 1010 | 1110 | 500 | 1510 |
| 70SLS3 | 150~220 | 70 | 750 | 6B | 150A | 760 | 1060 | 1110 | 500 | 1510 |
| 80SLS3 | 160~240 | 80 | 750 | 8B | 200A | 810 | 1170 | 1220 | 560 | 1620 |
| 90SLS3 | 180~270 | 90 | 750 | 8B | 200A | 860 | 1220 | 1220 | 560 | 1620 |
| 100SLS3 | 200~300 | 100 | 750 | 8B | 200A | 910 | 1270 | 1220 | 560 | 1620 |
“OUR QUALITY IS YOUR SECURITY”
Bag Filter(Multi)
- 특성
- 압력 : 150PSI(at) 200℉(94℃)
- 재질 : SUS 304, 316, 316L
- 특징
주로 대용량에 사용되고 일반적인 사양이다.
카트리지 필터 보다 포집량이 많다.
공간 차지 면적이 적고 작업자가 손쉽게 개폐를 할 수 있도록 스프링 리드가 장착되어 있다.
- CHARACTERISTICS
- PRESSURE : 150PSI(at) 200℉(94℃)
- MATERIAL : SUS 304, 316, 316L
- FEATURE :
Scale and Uses a regular filer.
Higher accumulation capacity than cartridge filters.
The attached spring lead minimizes the space required and allows easily opening and closing for the worker.
BLSB, BLSS, BLSC - TYPE
Feature
Bag Size : 7Ø″ / design Pressure:10㎏/㎠
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| Model | No.of catridge | Connetctions | Approx Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Length | Inlet | Outlet | A | B | C | D | E | |
| BLSB0212 | 2 | 32″ | 3B | 80A | 456 | 806 | 900 | 208 | 1080 |
| BLSB0312 | 3 | 32″ | 3B | 80A | 506 | 856 | 890 | 198 | 1080 |
| BLSB0412 | 4 | 32″ | 4B | 100A | 556 | 856 | 890 | 198 | 1080 |
| BLSB0512 | 5 | 32″ | 4B | 100A | 608 | 908 | 910 | 208 | 1100 |
| BLSB0612 | 6 | 32″ | 6B | 150A | 658 | 958 | 940 | 248 | 1160 |
| BLSB0712 | 7 | 32″ | 6B | 150A | 710 | 1010 | 950 | 248 | 1170 |
| BLSB0812 | 8 | 32″ | 6B | 150A | 810 | 1110 | 950 | 238 | 1170 |
| BLSB1012 | 10 | 32″ | 8B | 200A | 910 | 1210 | 1015 | 278 | 1230 |
| BLSB1212 | 12 | 32″ | 8B | 200A | 1010 | 1310 | 1033 | 278 | 1248 |
| BLSB1212 | 12 | 32″ | 10B | 250A | 1010 | 1310 | 1003 | 300 | 1270 |
| BLSB1412 | 14 | 32″ | 10B | 250A | 1060 | 1360 | 1013 | 300 | 1280 |
| BLSB1612 | 16 | 32″ | 10B | 250A | 1110 | 1410 | 1023 | 300 | 1290 |
| BLSB2012 | 20 | 32″ | 10B | 250A | 1210 | 1510 | 1043 | 300 | 1310 |
Bag Size : 7Ø″ / design Pressure:10㎏/㎠
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| Model | No.of catridge | Connetctions | Approx Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Length | Inlet | Outlet | A | B | C | D | E | |
| BLSS0212 | 2 | 32″ | 3B | 80A | 456 | 806 | 900 | 310 | 1080 |
| BLSS0312 | 3 | 32″ | 3B | 80A | 506 | 856 | 890 | 310 | 1080 |
| BLSS0412 | 4 | 32″ | 4B | 100A | 556 | 856 | 890 | 310 | 1080 |
| BLSS0512 | 5 | 32″ | 4B | 100A | 608 | 908 | 910 | 330 | 1100 |
| BLSS0612 | 6 | 32″ | 6B | 150A | 658 | 958 | 900 | 350 | 1120 |
| BLSS0712 | 7 | 32″ | 6B | 150A | 710 | 1010 | 910 | 360 | 1130 |
| BLSS0812 | 8 | 32″ | 6B | 150A | 810 | 1110 | 950 | 400 | 1170 |
| BLSS1012 | 10 | 32″ | 8B | 200A | 910 | 1210 | 985 | 430 | 1200 |
| BLSS1212 | 12 | 32″ | 8B | 200A | 1010 | 1310 | 985 | 430 | 1200 |
| BLSS1212 | 12 | 32″ | 10B | 250A | 1010 | 1310 | 953 | 450 | 1220 |
| BLSS1412 | 14 | 32″ | 10B | 250A | 1060 | 1360 | 963 | 460 | 1230 |
| BLSS1612 | 16 | 32″ | 10B | 250A | 1110 | 1470 | 973 | 450 | 1240 |
| BLSS2012 | 20 | 32″ | 10B | 250A | 1210 | 1570 | 993 | 450 | 1260 |
Bag Size : 7Ø″ / design Pressure:10㎏/㎠
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| Model | No.of catridge | Connetctions | Approx Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Length | Inlet | Outlet | A | B | C | D | E | |
| BLSC0212 | 2 | 32″ | 3B | 80A | 456 | 806 | 900 | 208 | 1080 |
| BLSC0312 | 3 | 32″ | 3B | 80A | 506 | 856 | 890 | 198 | 1080 |
| BLSC0412 | 4 | 32″ | 4B | 100A | 556 | 856 | 890 | 198 | 1080 |
| BLSC0512 | 5 | 32″ | 4B | 100A | 608 | 908 | 910 | 208 | 1100 |
| BLSC0612 | 6 | 32″ | 6B | 150A | 658 | 958 | 940 | 248 | 1160 |
| BLSC0712 | 7 | 32″ | 6B | 150A | 710 | 1010 | 950 | 248 | 1170 |
| BLSC0812 | 8 | 32″ | 6B | 150A | 810 | 1110 | 950 | 238 | 1170 |
| BLSC1012 | 10 | 32″ | 8B | 200A | 910 | 1210 | 1015 | 278 | 1230 |
| BLSC1212 | 12 | 32″ | 8B | 200A | 1010 | 1310 | 1033 | 278 | 1248 |
| BLSC1212 | 12 | 32″ | 10B | 250A | 1010 | 1310 | 1003 | 300 | 1270 |
| BLSC1412 | 14 | 32″ | 10B | 250A | 1060 | 1360 | 1013 | 300 | 1280 |
| BLSC1612 | 16 | 32″ | 10B | 250A | 1110 | 1410 | 1023 | 300 | 1290 |
| BLSC2012 | 20 | 32″ | 10B | 250A | 1210 | 1510 | 1043 | 300 | 1310 |

