SCRUBBER
SCRUBBER
- SCRUBBER 구조도
- SCRUBBER 충진물
“OUR QUALITY IS YOUR SECURITY”
SCRUBBER 구조도

“OUR QUALITY IS YOUR SECURITY”
SCRUBBER 충진물


- 사용용도
- SCRUBBER 충진재
- 화학공장 충진재
- 흡수탑, 반응탑 충진재
- 기타 공해 방지시설 충진재
TELLERETTE

스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| 품명 | 재질 | 규격 (INCH) |
수량 (1/㎡) |
중량 (kg/㎡) |
표면적 (㎡/㎡) |
공간율 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테라레드 | P.P | S-O | 47Ø | 32,500 | 110 | 185 | 88 |
| S | 51Ø | 25,000 | 103 | 180 | 89 | ||
| S-π | 59Ø | 17,500 | 72 | 150 | 92 | ||
| M | 73Ø | 8,000 | 102 | 127 | 89 | ||
| L | 95Ø | 3,600 | 88 | 94 | 90 | ||
| LL | 145Ø | 1,100 | 47 | 65 | 95 | ||
PALLRING


스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| 품명 | 재질 | 규격 (INCH) |
수량 (1/㎡) |
중량 (kg/㎡) |
표면적 (㎡/㎡) |
공간율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폴링 | P.P | 1" | 50,900 | 90 | 210 | 90 |
| 2" | 6,500 | 62 | 102 | 91 | ||
| SUS | 1" | 50,900 | 490 | 210 | 90 | |
| 2" | 6,500 | 410 | 110 | 91 |
SADDLE

스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| 재질 | P.P |
|---|---|
| 규격(INCH) | 2" |
| 수량(1/㎡) | 7,800 |
| 중량(kg/㎡) | 53 |
| 표면적(㎡/㎡) | 110 |
| 공간율(%) | 93 |
HI-REX

스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| 재질 | P.P | |
|---|---|---|
| 규격(INCH) | 2" | 3" |
| 수량(1/㎡) | 7,500 | 1,850 |
| 중량(kg/㎡) | 75 | 51 |
| 표면적(㎡/㎡) | 100 | 75 |
| 공간율(%) | 93 | 95 |
RASCHGRING

스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| 재질 | CERAMIC |
|---|---|
| 규격(INCH) | 1" |
| 수량(1/㎡) | 47,700 |
| 중량(kg/㎡) | 678 |
| 표면적(㎡/㎡) | 197 |
| 공간율(%) | 71 |
BALL

스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| 재질 | P.P |
|---|---|
| 규격(INCH) | 38Ø |
| 수량(1/㎡) | 2,100 |
| 중량(kg/㎡) | 40 |
| 표면적(㎡/㎡) | 128 |
| 공간율(%) | 90 |
CMR

스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| 재질 | P.P |
|---|---|
| 규격(INCH) | 50Ø |
| 수량(1/㎡) | 25,000 |
| 중량(kg/㎡) | |
| 표면적(㎡/㎡) | |
| 공간율(%) |
TRI-PACK

스크롤을 하셔야 합니다. ↔
| 재질 | P.P | |
|---|---|---|
| 규격(INCH) | 2.5" | 3.5" |
| 수량(1/㎡) | 5,200 | 2,200 |
| 중량(kg/㎡) | 83 | 35 |
| 표면적(㎡/㎡) | 100 | 93 |
| 공간율(%) | 93 | 95 |

